Dez/Jan 2015/2016 | Selbstbau | Selbstbau eines Arduino Fokussierers mit Ascom Schnittstelle für den Pentax SDHF75 |
01.03.2014 | Astrogalerie | First Light mit der Canon EOS 500Dac: M81 & M82 mit Supernova 2014J mit ein paar Hindernissen |
20.02. 2014 | Astrogalerie | Mein bester Jupiter bis jetzt Jupiter & Kallisto mit neuen Bildbearbeitungs-Tools |
18.02.2014 | Berichte | Umbau einer DSLR zur EOS 500Dac: Astromodifikation und Peltier-Kühlung in einem Aluminium-Gehäuse |
13.01.2014 | Astrogalerie | First Light mit der Canon EOS 500Da: die Plejaden mit zugetauter Frontlinse |
21.03.2013 | Astrogalerie | Die einzige Möglichkeit für mich den Kometen C/2011 L4 (PANSTARRS) abzulichten hatte ich Ende März ---- war leider nur eine Flugzeugspur :-( |
26 / 27. 01. 2012 | Astrogalerie | Ein sehr später Jupiter und ein sehr früher Mars, beide bei sehr schlechtem Seeing aufgenommen |
11.03.2011 | Astrogalerie | NGC2237 der Rosettennebel, die erste Aufnahme nach dem Ausbau des Filters der EOS 350D |
14.01.2011 | Astrogalerie | Meine ersten Detailaufnahmen einiger Mondkrater: Clavius und Copernicus |
04.01.2011 | Astrogalerie | Glück gehabt! Die partielle Sofi beinahe ohne Wolken aufgenommen! Übersichtsaufnahme und Datailaufnahme |
09.12.2010 | Astrogalerie | Nach noch längerer Zeit endlich wieder ein Astrofoto :-) Messier 45 mit neuem Equipment |
12.04.2009 | Astrogalerie | Nach beinahe 8 Monaten wieder einmal in der Sternwarte! Messier 64 Blackeye-Galaxie und Messier 104 Sombrero Nebel |
05.01.2009 | Astrogalerie | Eine meiner ersten Aufnahmen mit der neuen Nikon D700: Mondhalo |
24.08.2008 | Astrogalerie | Trifidnebel Trifid Nebel M20 |
04.05.2008 | Astrogalerie | Pinwheel Galaxie M101 und Messier 106 in einer durchwachsenen Nacht ;-) |
06.04.2008 | Berichte | Sonnenblumen Galaxie M63 (mit UHC Filter) und Whirlpool Galaxie M51 |
03.04.2008 | Berichte | Untersuchung an Filtern mittels Handspektroskop |
25.01.2008 | Astrogalerie | Nach beinahe 2 Monaten endlich wieder in der Sternwarte: Pferdekopfnebel & co. ( Leider verlor ich einen Großteil der Bilder) |
1.12. 2007 | Astrogalerie | Seit längerem wieder einmal ein Versuch mit dem 10" Newton: der Pacman Nebula NGC 281 |
1 / 10 .09. 2007 | Astrogalerie | Zwei Aufnahmen des spektakulären Kometen 17P / Holmes: am 01.09.2007 mit Ionenschweif und am 9.11.2007 mit einer realen Größe von fast 2 Millionen Km Durchmesser! |
09 / 10. 11. 2007 | Astrogalerie | Die Aufnahmen des Doppelsternhaufens h & chi Persei und der wunderbare Orionnebel mit dem kleinen Pentax SDHF 75. |
01 / 03. 11. 2007 | Astrogalerie | Zwei weitere Aufnahmen mit dem kleinen Pentax SDHF 75: Andromade Galaxie und Triangulum Galaxie |
01.09.2007 | Berichte | Die Freuden eines Hobbyastronomen Bericht eines total zufriedenen Amateurastronomen ;-) |
01.09.2007 | Astrogalerie | erste wirklich vernünftig geguidete Bilder trotz des Scheinwerfers am Himmel, den Mond! Kugelsternhaufen M15 auch im Detail und noch einmal der planetarische Nebel M27 |
24.08.2007 | Berichte | Schwerpunktverlagerung bei einer parallaktischen Montierung Interessante Erkenntnisse beim Guiden und Fotografieren mit vielen Aufbauten am Teleskop |
18.08.2007 | Astrogalerie | planetarischer Nebel M27. Versuche mit dem Autoguider, leider nicht ganz erfolgreich, siehe auch nächste Zeile :-/ |
16.08.2007 | Berichte | Ich geb´s auf, ich bin total frustriert... Bericht eines total entnervten Amateurastronomen |
5/6.04.2007 | Berichte
Astrogalerie |
Beobachtungsbericht meiner ersten fokalen Aufnahmen mit der dSLR durch das 10" Teleskop: M81 & M82, Ausschnitt M82 und einem neuen Saturnbild |
26.03.2007 | Astrogalerie | Saturn vom 13. März mit dem kleinen Teleskop und beste Saturnaufnahme bis jetzt (16. März)! Weiters eine Animation der Saturnmonde über einen Zeitraum von ca. 2 Stunden. |
08.03.2007 | Astrogalerie | Bilder, eine Collage und ein Film von der Mondfinsternis am 3. März |
19.02.2007 | Astrogalerie | Bilder von Mond & Venus |
17.02.2007 | Astrogalerie | Bilder
vom Orionnebel
und Saturn mit Monden
und ohne
Monde |
19. 1 und 2.2. 2007 | Selbstbau | SemiCrayford: Umbau eines Synta OAZ auf Kugellegerung |
10.-11. 01. 2007 | Astrogalerie | Komet P1/2006 McNaught hinter den Wolken McNaught (10.01.2007) und McNaught (11.01.2007) und UFO ? (11.01.2007) und eine einminütige Animation des Bewegungsverlaufs McNaught (10.01.2007) |
17.12.2006 | Astrogalerie | Übersichtsaufnahmen von Orion (Ausschnitt) und Orion (Gürtel und Schwert II) |
Oktober - Dezember 2006 | Ausrüstung | Bau meiner Dach(Gaupen)Sternwarte |
17.12.2006 | Astrogalerie | Übersichtsaufnahme von Orions Gürtel und Schwert |
9.12.2006 | Berichte | Subjektiver Vergleich zwischen einer TouCam Pro-II von Philips und einer Trust WB-5500T Webcam |
26.09.2006 | Berichte Astrogalerie |
Bericht
über Doppel- und
Mehrfachstern-Systeme und der
Planet Uranus Fotos von: Albireo Uranus Epsilon Lyrae Gamma Delphini Namibia 1 Namibia 2 |
20.06.2006 | Astrogalerie | Mein 3. Bild vom Jupiter mit "Großem Roten Fleck" und Mondschatten |
06.06.2006 | Berichte | Justage des "SkyPol" Polsuchers |
04.06.2006 | Berichte | Bericht über den Selbstbau einer zweiachsigen Barndoor-Montierung mit Schrittmotorsteuerung |
17.05.2006 | Berichte Astrogalerie |
Bericht
über meinen
zweiten Jupiter & Saturn (12.05.2006) Fotos von Saturn und Jupiter |
26.04.2006 | Astrogalerie Berichte |
Mein
erstes Bild vom Jupiter (21.04.2006) Bericht über meinen ersten Jupiter (21.04.2006) |
21.04.2006 | Berichte | thermografische Untersuchungen am 10" Celestron Newton |
29.03.2006 | Berichte Astrogalerie |
Die
partielle
Sonnenfinsternis vom 29. März 2006 in Österreich Animationsfilm (2,6 MB) und Bild-Collage zur SoFi |
04.02.2006 | Selbstbau | Polhöhenwiege für die NexStar Montierung |
31.12.2005 | Astrogalerie Selbstbau Ausrüstung |
Bilder
von Mond, Mars und Venus Nexstar mit Prismenklemmung neue "alte" Nexstar N8 |
15.11.2005 | Astrogalerie | Bilder von Mond und Mars als Übersichtsaufnahme |
Jänner u. Juni 2005 | Selbstbau | Wollsocken-Fadenkreuzokular mit Beleuchtung (W-FOB v2.0) |
Weitere interessante Artikel und Bilder sind in der Hauptseite über die linke Navigationsleiste erreichbar!
© 2016 Armin P. Pressler